Mantenimiento 2012

Mantenimiento anual | Abril 2012

MANTENIMIENTO 2012

Mono Red
Básico (1) Ligero (2) Premium (5) Corporativa (10) Corporativa (15+)
Inm.

anterior

Las

demás

Inm.

anterior

Las

demás

Inm.

anterior

Las

demás

Inm.

anterior

Las

demás

Inm.

anterior

Las

demás

Contabilidad 690 1,380 1,240 2,480 1,960 3,920 3,920 7,840 5,880 11,760
Bancos 615 1,230 1,200 2,400 1,760 3,520 3,520 7,040 5,280 10,560
Nómina 750 1,500 1,280 2,560 2,020 4,040 4,040 8,080 6,060 12,120
Inventarios 345 690 760 1,520 1,520 3,040 3,740 7,480 5,260 10,520
Ventas 435 870 1,040 2,080 1,820 3,640 4,160 8,320 5,980 11,960
Cuentas x Cobrar 345 690 760 1,520 1,520 3,040 3,740 7,480 5,260 10,520
Compras 435 870 1,040 2,080 1,820 3,640 4,160 8,320 5,980 11,960
Cuentas x Pagar 345 690 760 1,520 1,520 3,040 3,740 7,480 5,260 10,520
Punto de Venta 570 1,140 1,240 2,480 2,540 5,080 5,080 10,160 7,620 15,240
Microsip en Ruta 1,280 2,560 2,640 5,280 5,500 11,000 8,140 16,280
Notas:
Hay dos tipos de Suscripción:
La de usuarios de la versión inmediata anterior 2011.
Y otro para todas las demás.
Evítese precios de actualización mayores no dejando pasar versiones.
Precios son en pesos mexicanos y no incluyen I.V.A.

2 comentarios

  1. TENGO LA VERSION 2011 COMO SE SI TENGO ACTUALIZACION O MANTENIMIENTO 2012 YA QUE HACE POCO OBTUBE LA VERSION 2011
    ACTUAMENTE MI DISTRIBUIDOR O CONSULTOR NO ME QUIERE ATENDER LE MARCO Y NO CONTESTA Y TODO QUIERE COBRAR
    COMO PUEDO CRECER SI NO ME QUIERE ACONSEJAR.
    JOSE ABRAHAM MENA
    01-9999-85-15-41

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.